본문 바로가기

NOTICE

정보공개

검색
정보공개에 관한 표
번호 구분 제목 등록일 조회
32 기부금 활용실적 2023년 기부금품의 수입 및 지출 명세서 2024.04.29 1,317
31 연차보고서 2023년도 감사보고서 2024.04.29 1,371
30 연차보고서 2023년도 운용소득 사용명세서 2024.04.29 1,349
29 공시자료 2023년도 공익법인 결산서류등의 공시 2024.04.29 1,313
28 재무보고서 2023년도 표준재무제표 2024.04.29 3,820
27 기부금 활용실적 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 2023.04.28 1,515
26 재무보고서 2022년도 감사보고서 2023.04.28 1,544
25 재무보고서 2022년도 운용소득사용명세서 2023.04.28 1,450
24 재무보고서 2022년도 공익법인 결산서류등의 공시 2023.04.28 1,594
23 재무보고서 2022년도 표준재무제표 2023.04.28 1,922
Top