본문 바로가기

NOTICE

정보공개

검색
정보공개에 관한 표
번호 구분 제목 등록일 조회
27 기부금 활용실적 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 2023.04.28 908
26 재무보고서 2022년도 감사보고서 2023.04.28 846
25 재무보고서 2022년도 운용소득사용명세서 2023.04.28 825
24 재무보고서 2022년도 공익법인 결산서류등의 공시 2023.04.28 932
23 재무보고서 2022년도 표준재무제표 2023.04.28 1,106
22 기부금 활용실적 2021년 기부금 모금액 및 활용실적 2022.04.27 1,017
21 재무보고서 2021년도 감사보고서 2022.04.25 1,054
20 재무보고서 2021년도 운용소득사용명세서 2022.04.25 878
19 재무보고서 2021년도 표준재무제표 2022.04.25 1,016
18 재무보고서 2021년도 공익법인 결산서류등의 공시 2022.04.25 1,058
Top