정보공개
| 번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 공시자료 | 2025년도 공익법인 결산서류 등의 공시 | 2026.04.30 | 15 |
| 41 | 기부금 활용실적 | 2025년 기부금품의 수입 및 지출 명세서 | 2026.04.30 | 16 |
| 40 | 연차보고서 | 2025년도 운용소득 사용명세서 | 2026.04.28 | 26 |
| 39 | 연차보고서 | 2025년도 감사보고서 | 2026.04.28 | 27 |
| 38 | 재무보고서 | 2025년도 표준재무제표 | 2026.04.28 | 42 |
| 37 | 기부금 활용실적 | 2024년 기부금품의 수입 및 지출 명세서 | 2025.04.30 | 474 |
| 36 | 연차보고서 | 2024년도 감사보고서 | 2025.04.30 | 563 |
| 35 | 연차보고서 | 2024년도 운용소득 사용명세서 | 2025.04.30 | 382 |
| 34 | 공시자료 | 2024년도 공익법인 결산서류 등의 공시 | 2025.04.30 | 444 |
| 33 | 재무보고서 | 2024년도 표준재무제표 | 2025.04.30 | 415 |

