정보공개
| 번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 기부금 활용실적 | 2024년 기부금품의 수입 및 지출 명세서 | 2025.04.30 | 321 |
| 36 | 연차보고서 | 2024년도 감사보고서 | 2025.04.30 | 374 |
| 35 | 연차보고서 | 2024년도 운용소득 사용명세서 | 2025.04.30 | 248 |
| 34 | 공시자료 | 2024년도 공익법인 결산서류 등의 공시 | 2025.04.30 | 294 |
| 33 | 재무보고서 | 2024년도 표준재무제표 | 2025.04.30 | 279 |
| 32 | 기부금 활용실적 | 2023년 기부금품의 수입 및 지출 명세서 | 2024.04.29 | 830 |
| 31 | 연차보고서 | 2023년도 감사보고서 | 2024.04.29 | 848 |
| 30 | 연차보고서 | 2023년도 운용소득 사용명세서 | 2024.04.29 | 813 |
| 29 | 공시자료 | 2023년도 공익법인 결산서류등의 공시 | 2024.04.29 | 804 |
| 28 | 재무보고서 | 2023년도 표준재무제표 | 2024.04.29 | 1,674 |

