정보공개
| 번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 기부금 활용실적 | 2021년 기부금 모금액 및 활용실적 | 2022.04.27 | 1,285 |
| 21 | 재무보고서 | 2021년도 감사보고서 | 2022.04.25 | 1,407 |
| 20 | 재무보고서 | 2021년도 운용소득사용명세서 | 2022.04.25 | 1,106 |
| 19 | 재무보고서 | 2021년도 표준재무제표 | 2022.04.25 | 1,438 |
| 18 | 재무보고서 | 2021년도 공익법인 결산서류등의 공시 | 2022.04.25 | 1,387 |
| 17 | 기부금 활용실적 | 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 | 2021.04.15 | 1,735 |
| 16 | 재무보고서 | 2020년 재무보고서 | 2021.04.15 | 1,807 |
| 15 | 공시자료 | 2020 공익법인 결산서류 공시 | 2021.04.15 | 1,817 |
| 14 | 연차보고서 | 2020년도 운용소득 사용명세서 | 2021.03.30 | 2,011 |
| 13 | 연차보고서 | 2020년도 감사보고서 | 2021.03.30 | 1,985 |

