정보공개
| 번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 기부금 활용실적 | 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 | 2021.04.15 | 1,649 |
| 16 | 재무보고서 | 2020년 재무보고서 | 2021.04.15 | 1,648 |
| 15 | 공시자료 | 2020 공익법인 결산서류 공시 | 2021.04.15 | 1,687 |
| 14 | 연차보고서 | 2020년도 운용소득 사용명세서 | 2021.03.30 | 1,715 |
| 13 | 연차보고서 | 2020년도 감사보고서 | 2021.03.30 | 1,736 |
| 12 | 공시자료 | 2019 공익법인 결산서류 공시 | 2020.06.22 | 2,192 |
| 11 | 재무보고서 | 2019년 재무보고서 | 2020.04.30 | 2,391 |
| 10 | 연차보고서 | 2019년 감사보고서 | 2020.03.30 | 2,543 |
| 9 | 연차보고서 | 2019년 운용소득 사용명세서 | 2020.03.30 | 2,527 |
| 8 | 기부금 활용실적 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 | 2020.03.30 | 1,966 |

