정보공개
| 번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 기부금 활용실적 | 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 | 2021.04.15 | 1,614 |
| 16 | 재무보고서 | 2020년 재무보고서 | 2021.04.15 | 1,599 |
| 15 | 공시자료 | 2020 공익법인 결산서류 공시 | 2021.04.15 | 1,642 |
| 14 | 연차보고서 | 2020년도 운용소득 사용명세서 | 2021.03.30 | 1,644 |
| 13 | 연차보고서 | 2020년도 감사보고서 | 2021.03.30 | 1,658 |
| 12 | 공시자료 | 2019 공익법인 결산서류 공시 | 2020.06.22 | 2,141 |
| 11 | 재무보고서 | 2019년 재무보고서 | 2020.04.30 | 2,346 |
| 10 | 연차보고서 | 2019년 감사보고서 | 2020.03.30 | 2,495 |
| 9 | 연차보고서 | 2019년 운용소득 사용명세서 | 2020.03.30 | 2,480 |
| 8 | 기부금 활용실적 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 | 2020.03.30 | 1,918 |

