정보공개
| 번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 공시자료 | 2019 공익법인 결산서류 공시 | 2020.06.22 | 2,331 |
| 11 | 재무보고서 | 2019년 재무보고서 | 2020.04.30 | 2,518 |
| 10 | 연차보고서 | 2019년 감사보고서 | 2020.03.30 | 2,672 |
| 9 | 연차보고서 | 2019년 운용소득 사용명세서 | 2020.03.30 | 2,661 |
| 8 | 기부금 활용실적 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 | 2020.03.30 | 2,093 |
| 7 | 재무보고서 | 2018년 재무제표 | 2019.04.30 | 2,205 |
| 6 | 기부금 활용실적 | 2018년 기부금 모금액 및 활용실적 | 2019.03.29 | 2,189 |
| 5 | 재무보고서 | 2017년 재무제표 | 2018.04.30 | 2,066 |
| 4 | 기부금 활용실적 | 2017년 기부금 모금액 및 활용실적 | 2018.03.30 | 1,999 |
| 3 | 이사회 회의록 | 2017년 제3차 이사회 회의록 | 2017.11.30 | 2,503 |

